<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/abc" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>ComentÃ¡rios em: Blogues e nÃºmeros: a anÃ¡lise fundamental de JoÃ£o Pedro Pereira</title>
	<link>http://pauloquerido.net/2006/11/blogues_e_numeros_a_analise_fundamental_de_joao_pedro_pereira</link>
	<description>O amor Ã© uma vida dentro da vida.</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 16:45:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Por: Os Blogs e a Long Tail at PubADdict</title>
		<link>http://pauloquerido.net/2006/11/blogues_e_numeros_a_analise_fundamental_de_joao_pedro_pereira#comment-41450</link>
		<dc:creator>Os Blogs e a Long Tail at PubADdict</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 18:39:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://pauloquerido.net/2006/11/blogues_e_numeros_a_analise_fundamental_de_joao_pedro_pereira#comment-41450</guid>
		<description>[...] a JoÃ£o Pedro Pereira, seguido de Paulo Querido, iniciarem as lides prontamente contrapostos por Carlos Andrade. Para quem nÃ£o sabe do que se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a JoÃ£o Pedro Pereira, seguido de Paulo Querido, iniciarem as lides prontamente contrapostos por Carlos Andrade. Para quem nÃ£o sabe do que se [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Os Blogs e a Long Tail &#171; PubADdict</title>
		<link>http://pauloquerido.net/2006/11/blogues_e_numeros_a_analise_fundamental_de_joao_pedro_pereira#comment-23285</link>
		<dc:creator>Os Blogs e a Long Tail &#171; PubADdict</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 11:49:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://pauloquerido.net/2006/11/blogues_e_numeros_a_analise_fundamental_de_joao_pedro_pereira#comment-23285</guid>
		<description>[...] Coube a JoÃ£o Pedro Pereira, seguido de Paulo Querido, iniciarem as lides prontamente contrapostos por Carlos Andrade. Para quem nÃ£o sabe do que se fala, recomendo a leitura do &#8220;State of the Blogosphere&#8221; de David Sifry (de que jÃ¡ falei aqui) e do posto &#8220;More Blogs, Less Weight&#8221; Nicholas Carr expÃµe o seu ponto de vista. No post do JoÃ£o Pedro Pereira deixa algumas impressÃµes, que nÃ£o estarei aqui a recordar mas que irei desenvolver. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Coube a JoÃ£o Pedro Pereira, seguido de Paulo Querido, iniciarem as lides prontamente contrapostos por Carlos Andrade. Para quem nÃ£o sabe do que se fala, recomendo a leitura do &#8220;State of the Blogosphere&#8221; de David Sifry (de que jÃ¡ falei aqui) e do posto &#8220;More Blogs, Less Weight&#8221; Nicholas Carr expÃµe o seu ponto de vista. No post do JoÃ£o Pedro Pereira deixa algumas impressÃµes, que nÃ£o estarei aqui a recordar mas que irei desenvolver. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ENGRENAGEM - Media e Tecnologia: blog sobre jornalismo, citizen journalism, blogosfera e novas tecnologias</title>
		<link>http://pauloquerido.net/2006/11/blogues_e_numeros_a_analise_fundamental_de_joao_pedro_pereira#comment-21885</link>
		<dc:creator>ENGRENAGEM - Media e Tecnologia: blog sobre jornalismo, citizen journalism, blogosfera e novas tecnologias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 01:39:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://pauloquerido.net/2006/11/blogues_e_numeros_a_analise_fundamental_de_joao_pedro_pereira#comment-21885</guid>
		<description>[...] Update: este post tem dado um pouco que falar. Uma pequena discussão relacionada com o tema no Mas Certamente Que Sim! e já esgrimi argumentos no blogue do Carlos Andrade.. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Update: este post tem dado um pouco que falar. Uma pequena discussão relacionada com o tema no Mas Certamente Que Sim! e já esgrimi argumentos no blogue do Carlos Andrade.. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Querido</title>
		<link>http://pauloquerido.net/2006/11/blogues_e_numeros_a_analise_fundamental_de_joao_pedro_pereira#comment-21806</link>
		<dc:creator>Paulo Querido</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 18:13:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://pauloquerido.net/2006/11/blogues_e_numeros_a_analise_fundamental_de_joao_pedro_pereira#comment-21806</guid>
		<description>Caro ZÃ©, sÃ³ nÃ£o bate certo na sua cabeÃ§a porque  vocÃª insiste em achar que eu estou a atacar a blogosfera. Refiro-me Ã  blogosfera no sentido amplo e Ã© o mesmo David Sifry.
Caro pfig, nÃ£o tem de pagar necessariamente mais. Quanto ao potencial de revenue ser maior, Ã© de admitir isso, mas as contas sÃ£o muito complexas. Maior que o quÃª? Que numa hit economy onde forÃ§osamente as margens de lucro tiveram de ser encolhidas? Sim. Maior que os lucros da hit economy? Depende do tamanho do nicho, nuns casos sim, noutros nÃ£o.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro ZÃ©, sÃ³ nÃ£o bate certo na sua cabeÃ§a porque  vocÃª insiste em achar que eu estou a atacar a blogosfera. Refiro-me Ã  blogosfera no sentido amplo e Ã© o mesmo David Sifry.<br />
Caro pfig, nÃ£o tem de pagar necessariamente mais. Quanto ao potencial de revenue ser maior, Ã© de admitir isso, mas as contas sÃ£o muito complexas. Maior que o quÃª? Que numa hit economy onde forÃ§osamente as margens de lucro tiveram de ser encolhidas? Sim. Maior que os lucros da hit economy? Depende do tamanho do nicho, nuns casos sim, noutros nÃ£o.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ZÃ©</title>
		<link>http://pauloquerido.net/2006/11/blogues_e_numeros_a_analise_fundamental_de_joao_pedro_pereira#comment-21802</link>
		<dc:creator>ZÃ©</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 17:54:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://pauloquerido.net/2006/11/blogues_e_numeros_a_analise_fundamental_de_joao_pedro_pereira#comment-21802</guid>
		<description>Isto nÃ£o bate Ã© muto certo com o seu artigo no Expresso on line, onde diz: "Entre o bruÃ¡ do Vista e o divÃ³rcio de Britney Spears numa blogosfera que produz 1,3 milhÃµes de posts diÃ¡rios (David Sifry)"

A que conceito de blogosfera se reporta aqui? E o David Sifry  Ã© o mesmo que Ã© aqui criticado?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isto nÃ£o bate Ã© muto certo com o seu artigo no Expresso on line, onde diz: &#8220;Entre o bruÃ¡ do Vista e o divÃ³rcio de Britney Spears numa blogosfera que produz 1,3 milhÃµes de posts diÃ¡rios (David Sifry)&#8221;</p>
<p>A que conceito de blogosfera se reporta aqui? E o David Sifry  Ã© o mesmo que Ã© aqui criticado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pfig</title>
		<link>http://pauloquerido.net/2006/11/blogues_e_numeros_a_analise_fundamental_de_joao_pedro_pereira#comment-21803</link>
		<dc:creator>pfig</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 17:54:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://pauloquerido.net/2006/11/blogues_e_numeros_a_analise_fundamental_de_joao_pedro_pereira#comment-21803</guid>
		<description>o que eu quiz dizer e' que um consumidor da long tail pagara' mais pelo servic,o e que embora haja menos consumidores ai', o potencial de revenue e' maior que no outro lado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o que eu quiz dizer e&#8217; que um consumidor da long tail pagara&#8217; mais pelo servic,o e que embora haja menos consumidores ai&#8217;, o potencial de revenue e&#8217; maior que no outro lado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Querido</title>
		<link>http://pauloquerido.net/2006/11/blogues_e_numeros_a_analise_fundamental_de_joao_pedro_pereira#comment-21774</link>
		<dc:creator>Paulo Querido</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 14:42:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://pauloquerido.net/2006/11/blogues_e_numeros_a_analise_fundamental_de_joao_pedro_pereira#comment-21774</guid>
		<description>Hum? pedro, nÃ£o estou certo que haja mais dinheiro, nem sei como o contabilizar. HÃ¡, sim, mais gente de um e outro lado: mais "consumidores" em demanda de produtos e bens que nunca teriam numa economia de escassez, e mais "produtores" que nunca chegariam com a sua oferta ao "mercado" se nÃ£o fosse a web, a auto-publicaÃ§Ã£o fÃ¡cil (os blogues) e os motores de pesquisa.
convÃ©m nÃ£o esquecer que sÃ£o estes que possibilitam a existÃªncia do mercado. Sem eles, as prateleiras ficariam sem visibilidade e os "consumidores" nÃ£o saberiam onde estÃ£o os "produtos" feitos Ã  sua medida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hum? pedro, nÃ£o estou certo que haja mais dinheiro, nem sei como o contabilizar. HÃ¡, sim, mais gente de um e outro lado: mais &#8220;consumidores&#8221; em demanda de produtos e bens que nunca teriam numa economia de escassez, e mais &#8220;produtores&#8221; que nunca chegariam com a sua oferta ao &#8220;mercado&#8221; se nÃ£o fosse a web, a auto-publicaÃ§Ã£o fÃ¡cil (os blogues) e os motores de pesquisa.<br />
convÃ©m nÃ£o esquecer que sÃ£o estes que possibilitam a existÃªncia do mercado. Sem eles, as prateleiras ficariam sem visibilidade e os &#8220;consumidores&#8221; nÃ£o saberiam onde estÃ£o os &#8220;produtos&#8221; feitos Ã  sua medida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pfig</title>
		<link>http://pauloquerido.net/2006/11/blogues_e_numeros_a_analise_fundamental_de_joao_pedro_pereira#comment-21757</link>
		<dc:creator>pfig</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 12:57:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://pauloquerido.net/2006/11/blogues_e_numeros_a_analise_fundamental_de_joao_pedro_pereira#comment-21757</guid>
		<description>conve'm notar que ha' muito mais dinheiro na long tail que na short head (e.g., apple), i.e', quem consome da long tail paga(ra') mais que os consumidores da short head.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>conve&#8217;m notar que ha&#8217; muito mais dinheiro na long tail que na short head (e.g., apple), i.e&#8217;, quem consome da long tail paga(ra&#8217;) mais que os consumidores da short head.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
